2、工作温度 -40℃~+70℃
3、保护功能齐全(短路保护自恢复等)
4、高效率、高可靠性
5、稳压输出、低纹波噪声
6、工业级产品技术设计
0▍应用范围
无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。
▍产品型号
型号 | 输出电压/电流 | 输出电压/电流 | 效率(TYP) |
HA05-S05 | 5V / 1000mA | 75% | |
HA05-S12 | 12V /420mA | 80% | |
HA05-S15 | 15V / 330mA | 81% | |
HA05-S24 | 24V / 210mA | 82% | |
HA05-D05 | +5V / 500mA | -5V / 500mA | 75% |
HA05-D12 | +12V / 210mA | -12V / 210mA | 79% |
HA05-D15 | +15V / 166mA | -15V / 166mA | 79% |
HA05-D24 | +24V / 110mA | -24V / 110mA | 80% |
HA05-E0505 | 5V/900mA | 5V/100mA | 72% |
HA05-E0512 | 5V/750mA | 12V/100mA | 73% |
HA05-E0515 | 5V/700mA | 15V/100mA | 75% |
HA05-E1212 | 12V/350mA | 12V/100mA | 75% |
HA05-E0524 | 5V/500mA | 24V/100mA | 75% |
HA05-T0505 | 5V/800mA | ±5V/100mA | 73% |
HA05-T0512 | 5V/500mA | ±12V/100mA | 74% |
HA05-T0524 | 5V/500mA | ±24V/50mA | 76% |
▍输入特性
输入电压范围 | 85~264VAC(100~370VDC) |
输入频率 | 47~63Hz |
输入电流 | 125mA (TYP) @115VAc 80mA (TYP)@ 230VAc |
外接保险丝(推荐值) | 1A/250V 慢断 |
▍输出特性
输出电压稳压精度 | ±2% |
源效应 | ±0.5% (typ) |
负载调整率(10%~100%) | ±1% (typ) |
至小负载 | 10% |
输出纹波+噪声(峰-峰值) | 100mV(typ) (20MHz Bandwidth) |
短路保护 | 可长期短路,自恢复 |
输出过压保护 | ≥1.1倍 |
▍一般特性
温度特性 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | ||
掉电时间 | 40ms(typ)/ at Vin:320Vdc | |||
湿度 | 85%RH(max) | |||
温漂 | 0.02%/℃ | |||
开关频率 | 65kHz(typ) | |||
隔离电压 | 输入--输出 | 3000Vac/1Min | ||
输出--输出 | 500Vdc/1Min | |||
漏电流 | <5mA RMS typ. 230VAC/50Hz | |||
*电磁兼容静电放电 | IEC/EN 61000-4-2 level 3 6kV/8kV | |||
*传导/辐射 | EN55022, level A | |||
安全等级 | CLASS Ⅰ | |||
外壳等级 | 阻燃塑料UL94V-0 | |||
安装 | PCB | |||
MTBF | >200,000h @25℃ | |||
注:1.标注*测试项目,需增加外围EMC推荐电路; | ||||
▍典型应用
单路输出
正负输出
两路输出
三路输出
|
EMC推荐电路
|
器件 | 推荐值 |
MOV | 14D471 |
CY1、CY2 | 1000pF/400VAC |
CX | 0.1uF/275VAC |
LCM | >10mH |
L1 | 4.7uH/2A |
FUSE | 2A/250V,慢断 |
| 输入电压与负载关系图 | 温度与负载关系图 |
![]() | ![]() |
▍外观和尺寸
|
单位:mm 公差:±0.5mm
尺寸说明
标记 | A | B | C | D | E | F | G | H |
尺寸 | 12.5 | 48.5 | 40.5 | 4 | 16 | 36 | 20.5 | 4 |
引脚定义
引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
HA05-SXX | AC(L) | AC(N) | NC | -Vo | NP | NP | NP | +Vo |
HA05-DXX | AC(L) | AC(N) | NC | -Vo | NP | COM | NP | +Vo |
HA05-EXXYY | AC(L) | AC(N) | NC | -Vo1 | +Vo1 | NC | -Vo2 | +Vo2 |
HA05-TXXYY | AC(L) | AC(N) | NC | -Vo1 | +Vo1 | -Vo2 | COM | +Vo2 |